歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / EKO英子精機 / MS-712C經(jīng)濟型EKO英子精機可見光/近紅外光譜輻射計
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 在線 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 光柵(陳列檢測器)非掃描型 | 價格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,綜合 |
經(jīng)濟型EKO英子精機可見光/近紅外光譜輻射計
經(jīng)濟型EKO英子精機可見光/近紅外光譜輻射計
該儀器(MS-712)是可見光至近紅外范圍的光譜輻射計。通過將其與近紅外光譜輻射計(MS-711)結(jié)合,可以獲得從 300 nm 到 1700 nm 的連續(xù)高分辨率光譜數(shù)據(jù)。
也可配備通風(fēng)風(fēng)扇(MS-712F)。
規(guī)格 | MS-712 | |
---|---|---|
波長范圍 | 900-1700納米 | |
波長間隔 | 1.2 至 2.2 納米 | |
波長分辨率 | <7納米 | |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.2納米 | |
溫度依賴性 | ±5% | |
溫度控制 | 冷卻探測器溫度為-5°C±0.5°C | |
角度特性 | - | |
全光圈角度 | - | |
傾斜角度 | - | |
雜散光 | - | |
接觸時間 | 10毫秒至5秒,自動調(diào)整 | |
圓頂材質(zhì) | BK7 | |
溝通 | RS-422(傳感器單元)/ 232C(PC通信) | |
電源 | 12VDC/5VDC(由傳感器電源供電) 輸入:100 至 240V AC,50/60Hz,輸出:12VDC(50W),5VDC(50W)(標(biāo)準(zhǔn)) | |
操作環(huán)境 | 溫度:-10 至 +40°C(傳感器)、0 至 +40°C(電源) 濕度:0 至 90% RH(無凝結(jié)、電源) | |
尺寸 | 電源單元:320(W)×220(D)×120(H)mm 傳感器單元:300(φ)×200(H)mm (風(fēng)扇型:310(φ)×270(H)mm) | |
重量 | 傳感器單元:7.5kg(風(fēng)扇型:11.3kg) 電源單元:1kg | |
軟件兼容操作系統(tǒng) | 微軟 Windows 7/8/9/10 | |
軟件功能 | 數(shù)據(jù)測量(連續(xù)測量、自動調(diào)整曝光時間)、數(shù)據(jù)存儲(原始格式保存、CSV格式保存)、數(shù)據(jù)顯示(列表顯示/詳細(xì)顯示、單位換算)、數(shù)據(jù)計算(PAR(光合有效輻射)、PPFD(光合光子通量密度)、Illuminance(照度)、Integral(區(qū)間積分輻照度)) | |
PC規(guī)格(推薦) | CPU:奔騰 1GHz 或更高 內(nèi)存:1GB 或更多 可用硬盤空間:20GB 或更多 顯示器分辨率:1024x768 或更高 | |
輸出電纜 | 0.5mm2 x 12芯(φ10.4mm) | |
輸出端子 | Y型端子(1.25Y-4) |
17375971654