歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / YAMATO雅馬拓 / 恒溫箱 / DKM601經(jīng)濟(jì)實(shí)用型YAMATO雅馬拓鼓風(fēng)機(jī)的恒溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),電氣,綜合 |
經(jīng)濟(jì)實(shí)用型YAMATO雅馬拓鼓風(fēng)機(jī)的恒溫培養(yǎng)箱
經(jīng)濟(jì)實(shí)用型YAMATO雅馬拓鼓風(fēng)機(jī)的恒溫培養(yǎng)箱
溫度波動(dòng)度為±0.6°C(DKM401),溫度梯度為10°C(DKM401),實(shí)現(xiàn)了高精度。 (260℃時(shí))
操作時(shí)與設(shè)備接觸的部分全部為黑色,并采用了可直觀操作的機(jī)身設(shè)計(jì)。
操作面板已更新。
此外,操作面板也進(jìn)行了傾斜,以便于觀察和操作。
通過(guò)簡(jiǎn)單的操作即可進(jìn)行恒值運(yùn)行、快速自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)啟動(dòng)運(yùn)行。
為了響應(yīng)客戶的反饋,之前型號(hào)中位于側(cè)面的獨(dú)立過(guò)熱保護(hù)裝置現(xiàn)已移至前下方。
您可以隨時(shí)檢查您的設(shè)置。
此外,它還配備了各方面的安全功能,包括自動(dòng)過(guò)熱預(yù)防、異常測(cè)量溫度預(yù)防以及過(guò)流/漏電斷路器。
產(chǎn)品代碼 | 213003 |
---|---|
模型 | DKM601 |
方法 | 強(qiáng)制空氣循環(huán) |
性能溫度控制范圍 | 室溫+10至260℃ |
性能溫度波動(dòng)(JIS C 60068-3-5:2020) | ±0.9℃(260℃時(shí)) |
性能溫度梯度(JIS C 60068-3-5:2020) | 11℃(260℃時(shí)) |
性能 溫升時(shí)間(參考) | 約90分鐘(室溫至260℃) |
性能溫升率(JIS C 60068-3-5:2020) | 2.4℃/分鐘 |
室內(nèi)構(gòu)圖 | 不銹鋼板 |
配置外觀 | 無(wú)鉻電鍍鋅鋼板,烤漆 |
成分 絕緣材料 | 玻璃棉 |
加熱器材質(zhì) | 不銹鋼管加熱器 |
配置 加熱器容量 | 1.34千瓦 |
配置鼓風(fēng)機(jī) | 西洛克風(fēng)扇 x 1 |
配置鼓風(fēng)機(jī)電機(jī) | 電容式電機(jī) |
配置電纜端口 | 內(nèi)徑33mm(右側(cè)1個(gè)) |
配置排氣口 | 內(nèi)徑33mm(2個(gè)天花板表面) |
控制器 溫控方式 | PID控制 |
控制器溫度設(shè)定方法 | 專用操作菜單鍵和使用▲▼鍵的數(shù)字設(shè)定方法 |
控制器溫度顯示方式 | 測(cè)量溫度顯示:綠色4位LED數(shù)字顯示設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED數(shù)字顯示 |
控制器定時(shí)器 | 1分鐘至99小時(shí)59分鐘和100至999小時(shí)50分鐘(帶定時(shí)器等待功能) |
控制器操作功能 | 定值運(yùn)行、快速自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)啟動(dòng)運(yùn)行 |
控制器附加功能 | 校準(zhǔn)偏移功能、設(shè)定值鎖定功能、斷電恢復(fù)模式選擇功能 |
控制器傳感器 | 溫度調(diào)節(jié)器:K型、熱電偶 過(guò)熱防止:液壓獨(dú)立過(guò)熱防止裝置 |
安全裝置 | 自我診斷功能(自動(dòng)過(guò)熱防止、溫度傳感器異常、存儲(chǔ)器異常、測(cè)量溫度異常)/獨(dú)立過(guò)熱防止裝置/設(shè)定值鎖定功能/過(guò)電流漏電斷路器 |
內(nèi)容卷 | 150升 |
標(biāo)準(zhǔn)貨架承重能力 | 15kg/個(gè),總承重30kg |
標(biāo)準(zhǔn)擱板支撐水平 | 13個(gè)步驟 |
標(biāo)準(zhǔn)擱板支撐間距 | 30毫米 |
內(nèi)部尺寸(寬 x 深 x 高) | 600×500×500毫米 |
外部尺寸(寬 x 深 x 高) | 710×650×870毫米 |
供電容量 | AC100V 14A 斷路器容量,電源設(shè)備容量15A。電源線長(zhǎng)度在設(shè)備外部約為 2 米。 |
重量 | 68公斤 |
價(jià)格(不含稅) | 245,000日元 |
17375971654