歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / YAMATO雅馬拓 / DNF411玉科精選YAMATO雅馬拓變速恒溫干燥箱
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1.5萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 普通烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子/電池,綜合 |
玉科精選YAMATO雅馬拓變速恒溫干燥箱
玉科精選YAMATO雅馬拓變速恒溫干燥箱
產(chǎn)品特性
自由控制風(fēng)力(可變風(fēng)速+排氣擋板)
通過將風(fēng)速設(shè)定與排氣擋板(排氣效率)相結(jié)合,可以自由創(chuàng)造干燥條件。
它可有效加速干燥后容易散落的樣品的干燥。
產(chǎn)品特性
DNF811/911 型號是具有可變風(fēng)速(10 級)的大型型號,擁有悠久的成功歷史。
與之前的型號相比,對氣流設(shè)計(jì)的微調(diào)帶來了溫度分布特性的改善。
DNF811/911 沒有 2in1 功能(風(fēng)速 0 設(shè)置)。
產(chǎn)品代碼 | 212834 |
---|---|
模型 | DNF411 |
方法 | 強(qiáng)制空氣循環(huán)式+自然對流式(二合一烤箱) |
環(huán)境溫度范圍 | 5 至 35°C |
性能強(qiáng)制氣流(風(fēng)速10)溫度設(shè)定范圍 | 0至270℃(風(fēng)速1至10) |
性能 強(qiáng)制送風(fēng)(風(fēng)速10) 溫控范圍 | (室溫+15)~260℃ (風(fēng)速1~10) |
性能:強(qiáng)制送風(fēng)(風(fēng)速10)控溫精度: | ±0.3℃(260℃時(shí)) |
性能強(qiáng)制送風(fēng)(風(fēng)速10)溫度波動(dòng) | 1.0℃(260℃時(shí)) |
性能強(qiáng)制送風(fēng)(風(fēng)速10)溫度分布精度 | ±2.5℃(260℃時(shí)) |
性能強(qiáng)制氣流(風(fēng)速10)溫度梯度 | 7℃(260℃時(shí)) |
性能強(qiáng)制氣流(風(fēng)速10)溫升時(shí)間 | 約。 105分鐘 |
性能 自然對流(風(fēng)速0) 設(shè)定溫度范圍 | 0至130°C(風(fēng)速0) |
性能 自然對流(風(fēng)速0) 控溫范圍 | (室溫+25)~120℃(風(fēng)速0) |
性能 自然對流(風(fēng)速0) 控溫精度 | ±0.3℃(120℃時(shí)) |
性能 自然對流(風(fēng)速0) 溫度波動(dòng) | 1.6℃(120℃時(shí)) |
性能 自然對流(風(fēng)速0) 溫度分布精度 | ±3℃(120℃時(shí)) |
性能自然對流(風(fēng)速0)溫度梯度 | 13℃(120℃時(shí)) |
性能 自然對流(風(fēng)速0) 溫升時(shí)間 | 約25分鐘 |
組成:內(nèi)膽及保溫材料 | 不銹鋼板和玻璃棉 |
配置門 | 右開 |
配置加熱器 | 0.6千瓦 x 2 |
配置可變風(fēng)速機(jī)構(gòu) | 10級變速(600-1500轉(zhuǎn)/分)+風(fēng)速“0"(停止) |
配置電纜端口 | 1個(gè)(右側(cè))(內(nèi)徑33mm) |
配置進(jìn)氣口 | 1個(gè)(右側(cè))(內(nèi)徑33mm) |
配置排氣口 | 1個(gè)(背面)(外徑50mm) |
配置阻尼器 | 循環(huán)-通風(fēng)手動(dòng)開關(guān):進(jìn)氣和排氣聯(lián)動(dòng)(可排氣/打開時(shí)不會(huì)達(dá)到 260°C) |
配置:控制器、溫度傳感器 | V型控制器,K型熱電偶x 2 |
配置操作功能 | 定值運(yùn)行、快速自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)啟動(dòng)運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、程序運(yùn)行:最多99步/99個(gè)模式、重復(fù)運(yùn)行功能 |
安全功能 | 自我診斷功能(傳感器異常檢測、加熱器斷線檢測、可控硅短路檢測、主繼電器故障檢測、自動(dòng)過熱保護(hù)裝置)、按鍵鎖定功能、門開關(guān)、獨(dú)立過熱保護(hù)裝置、過流漏電斷路器、風(fēng)扇故障 |
規(guī)格 容量 | 90升 |
標(biāo)準(zhǔn)擱板尺寸(寬x深) | 420×440毫米 |
標(biāo)準(zhǔn) 擱板支架數(shù)量和間距 | 11級,30毫米 |
標(biāo)準(zhǔn)貨架承重能力 | 15公斤/張 |
配件 | 2個(gè)擱板、4個(gè)擱板、說明書、保修卡 |
內(nèi)部尺寸(寬 x 深 x 高) | 450×450×450毫米 |
外部尺寸(寬 x 深 x 高) | 580×645×890毫米 |
供電容量 | 單相AC200V 6.5A 斷路器容量、電源設(shè)備容量10A。不包含電源插頭。電源線長度在設(shè)備外部約為 2 米。 |
重量 | 75公斤 |
價(jià)格(不含稅) | 53萬日元 |
17375971654