歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / YAMATO雅馬拓 / DE611玉科精品YAMATO雅馬拓清潔烤箱
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子/電池,綜合 |
玉科精品YAMATO雅馬拓清潔烤箱
玉科精品YAMATO雅馬拓清潔烤箱
符合 5 級潔凈度,也可安裝在潔凈室
產(chǎn)品特性
V型控制器提高了操作面板顯示的可視性和可操作性,并標(biāo)配了功耗和CO2排放量監(jiān)測功能等功能。
通過其豐富的功能,我們?yōu)榭蛻艚档土藘r格并提高了性價比。
使用防污腳輪(防止運(yùn)輸過程中輪子變臟)。
差壓表內(nèi)的三色顯示屏提高了何時更換HEPA 過濾器的可視性。
添加反相(負(fù)相)繼電器可通過檢測安裝過程中的錯誤電源接線來提高安全性。
與之前的型號相比,通過改變產(chǎn)品高度(DE/DT411 型:約低 200 毫米),提高了可用性。
與之前型號相比,電纜孔直徑由φ30變?yōu)棣?3(可插入電源插頭)。
比以前的型號有更多選擇(增加了籃式擱板和簡單的潔凈室兼容性)。
產(chǎn)品代碼 | 212610 |
---|---|
模型 | DE411 |
方法 | 強(qiáng)制空氣循環(huán) |
性能溫度控制范圍 | 室溫+30至260℃ |
性能達(dá)到最高溫度的時間 | 約70分鐘(260℃) |
性能 控溫精度 | ±0.3℃(260℃時)JTM K05 |
性能溫度波動 | 1.0℃(260℃時)JIS |
性能溫度分布精度 | ±2.5℃(260℃時)JTM K05 |
性能溫度梯度 | 10℃(260℃時)JIS |
性能清潔度 | 溫度穩(wěn)定時等級為100 |
室內(nèi)構(gòu)圖 | 不銹鋼板 |
配置外觀 | 電鍍鋅鋼板,烤漆 |
成分 絕緣材料 | 玻璃棉 |
配置加熱器 | 不銹鋼管加熱器 |
配置鼓風(fēng)機(jī) | 西洛克風(fēng)扇 |
配置鼓風(fēng)機(jī)電機(jī) | 電容式電機(jī) |
配置差壓表 | 模擬色標(biāo)(0 至 300 Pa) |
配置電纜端口 | 內(nèi)徑33mm:1個 |
配置排氣口 | 外徑61mm:1個 |
配置進(jìn)氣口 | 內(nèi)徑33毫米:1件,含不銹鋼氈 |
配置過濾器 | 耐熱HEPA過濾器 集塵效率(0.3μm顆粒99.97%) |
腳輪/調(diào)節(jié)器 | 車輪直徑φ50(帶防塵輪罩)調(diào)節(jié)器(前部2處) |
控制器 控制器 | V形 |
控制器 溫控方式 | PID控制 |
控制器溫度設(shè)定方法 | 采用▲▼鍵的數(shù)字設(shè)定方式 |
控制器溫度顯示方式 | 水箱溫度顯示:綠色LED數(shù)碼管顯示(分辨率:1℃),設(shè)定溫度顯示:橙色LED數(shù)碼管顯示(分辨率:1℃) |
控制器 其他顯示器 | 溫度模式 LED 顯示屏顯示上升/穩(wěn)定/下降狀態(tài) |
控制器定時器設(shè)定、顯示范圍 | 1分鐘至99小時59分鐘設(shè)置:時間操作,24小時/1分鐘設(shè)置:時間操作 |
控制器操作功能 | 定值運(yùn)行、自動啟動運(yùn)行、自動停止運(yùn)行、快速自動停止、程序運(yùn)行(最多99步、99個模式、重復(fù)運(yùn)行功能) |
控制器附加功能 | 日歷定時器(24小時)、校準(zhǔn)偏移功能、通電/運(yùn)行時間累積功能(最長65,535小時)、功耗、CO2排放量、加熱器輸出操作量的監(jiān)視器顯示、斷電恢復(fù)模式選擇、用戶設(shè)置信息的保存和調(diào)用 |
控制器 加熱器電路控制 | 雙向可控硅,零交叉法 |
控制器傳感器 | K型熱電偶(用于溫度控制/獨(dú)立過熱保護(hù)) |
安全裝置 | 自我診斷功能(溫度傳感器異常檢測、可控硅短路檢測、加熱器斷線檢測、風(fēng)扇異常檢測、主繼電器故障檢測、自動過熱預(yù)防功能)、獨(dú)立過熱預(yù)防裝置、按鍵鎖定功能、漏電斷路器、門開關(guān)、逆相繼電器 |
規(guī)格 容量 | 91升 |
標(biāo)準(zhǔn)加熱器 | 2.5千瓦 |
標(biāo)準(zhǔn)擱板支撐水平 | 12個級別 |
配件架 | 2 張 |
配件擱板支架數(shù)量 | 4瓶 |
內(nèi)部尺寸(寬 x 深 x 高) | 450×450×450毫米 |
外部尺寸(寬 x 深 x 高) | 700×1025×1570毫米 |
供電容量 | 三相AC200V 8A 斷路器容量、電源設(shè)備容量15A。不包含電源插頭。電源線長度在設(shè)備外部約為 4 米。 |
重量 | 200公斤 |
價格(不含稅) | 1,544,000日元 |
17375971654